Доска объявлений аграрного рынка в Волгограде и Волгоградской области
Сх техника в ассортименте тракторы комбайны, авто, навесное и прицепное оборудование
Агрохолдинг "Гелио-Пакс" предлагает на реализацию следующую с/х технику | |||||
№ п/п | Наименование | марка | Год выпуска | Кол-во, шт | ЦЕНА, в рублях (с НДС-18%) за 1 шт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Комбайн Дон-1500Б | Дон-1500Б | 2006 | 2 | 1 400 000 |
2 | Трактор | МТЗ-1221 | 2003-2005 | 9 | 800 000 |
3 | Трактор | МТЗ-80 | 1988-1990 | 2 | 130 000 |
4 | Трактор | ЮМЗ-6 | 1987 | 1 | 120 000 |
5 | Трактор | Т-40А, Т-40 АМ | 1993 | 2 | 80 000 |
6 | Жатка подсолнечная | ПСП-10 | 2001-2003 | 10 | 100 000 |
7 | Жатка кукурузная | Oros HSA | 2007-2008 | 6 | 850 000 |
8 | Тележка для транспортировки жаток | 1995 | 1 | 70 000 | |
9 | Подборщик валковый | Дон-3, 9 м РСМ 10.08.01 | н/у | 8 | 40 000 |
10 | Сеялка | СЗ-3, 6 (А)/(АШ);СЗП-3, 6, СЗС-2, 1 | 2000-2005 | 15 | 30000-80000 |
11 | Сеялка селекционная | ССНП-16 | 2002 | 1 | 80000 |
12 | Сеялка | Мonosem NG+3 диск. | 2005-2007 | Один агрегат | 3500000 |
13 | Сеялка | Мonosem NG+3 диск. | |||
14 | Сцепка | Metro Gaspardo к сеялкам Monosem | |||
15 | Сеялка | Мonosem NG | 2004 | 1 | 850 000 |
16 | Сцепка | СП-8, СП-8У, С-11, С-11У, СП-11, СП-16, СП-16А, СГ-21 | 1999-2005 | 31 | 15000-50000 |
17 | Маркер С-16100 | С-16100 | 2004 | 2 | 4000 |
18 | Борона | БДТ-7 | н/у | 1 | 100 000 |
19 | Борона дисковая | Кивонь FLeo-Fleo 5 м | 2002-2005 | 2 | 1 100 000 |
20 | Борона зубовая | Degelman - 24м, 22 м | 2006 | 2 | 900000-950000 |
21 | Борона зубовая | Bourgault 6000 | 2006 | 1 | 900 000 |
22 | борона | БЗСС-1, 0 | 244 | 700 руб/шт | |
23 | Борона | БЗТС-1, 0 - 5 штук | 187 | 800 руб/шт | |
24 | Каток водоналивной | КВГ, КВГН | 4 агрегата | 140 000 | |
25 | Агрегат сцепка с водоналивными катками | СКГВ-17, 5 | 2 | 170 000 | |
26 | Секция водоналивного катка | КГВ-1, 6 - 8 штук | 15000 руб/секция | ||
27 | каток | ККШ-9 шт. 1 агрегат | 150 000 | ||
28 | Чизель | Кивонь 4 м Параплау | 2003 | 1 | 180 000 |
29 | Культиватор | КПЭ-3, 8 | 1990 | 2 | 55 000 |
30 | Культиватор | КТ-3, 9, КТ-3, 9Г | 2004-2005 | 11 | 65 000 |
31 | Культиватор | КПК-8 | 2000 | 1 | 160 000 |
32 | Культиватор | КПШ-3, КПШ-9 | н/у | 3 | 30000-80000 |
33 | Культиватор | КБМ-6НУ | 2005 | 1 | 200 000 |
34 | Глубокорыхлитель | КПГ-2-150 | н/у | 3 | 70 000 |
35 | Плоскорез | ПГ-3-5; ПГ-3 | н/у; 2002 | 6 | 50000-120000 |
36 | Плуг | ПЛН 3-35, ПЛН 4-35 | 1999-2001 | 4 | 15000-20000 |
37 | Лущильник | ЛДГ-10, ЛДГ-12, ЛДГ-12Б | 2003-2004 | 3 | 135000-150000 |
38 | Погрузчик | ПЗН-250 | н/у | 1 | 70 000 |
39 | Теплогенератор | ТГ-1, 5 | 2001 | 1 | 40 000 |
40 | Автомобиль ВАЗ-21214 Нива | ВАЗ-21214 Нива | 2006 | 1 | 140 000 |
41 | Автомобиль ГАЗ-САЗ-3507 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1988-1991 | 3 | 80 000 |
42 | Автомобиль УАЗ-22069 | УАЗ-22069 | 2006-2008 | 4 | 120000-150000 |
43 | Автомобиль (пожарный) | ГАЗ-66 | 1974 | 1 | 40 000 |
44 | Автомобиль | ЗИЛ-53-01 | 2007 | 1 | 330 000 |
45 | Автобус КАВЗ-39762 | КАВЗ-39762 | 2005 | 1 | 120 000 |
46 | Автобус | ГАЗ-3307ТС Волгарь | 1992 | 1 | 60 000 |
47 | Автомоб. | ГАЗ-330210 Газель | 1999 | --- | 120 000 |
48 | Автомобиль | Камаз-5320 | 1987 | 1 | 250 000 |
49 | Автомобиль | Камаз-55102 | 1996 | 1 | 350 000 |
50 | Автоприцеп | СТЗАП-8527 | 1990 | 2 | 110 000 |
51 | Автоприцеп | ПЦ-56039460 | 1985 | 1 | 80 000 |
52 | Автоприцеп | ГКБ-8350 | 1987 | 2 | 90 000 |
53 | Зернопогрузчик | ЗМ-60, ЗПС-100 | 2003 | 2 | 60 000 |
54 | Погрузчик-копновоз | ПКС-1, 6 | 2003 | 1 | 45 000 |
55 | Навеска-стогомет | ПФ-0, 5 | 2001 | 1 | 35 000 |
56 | Косилка | КС-Ф-2 | 2002 | 1 | 18 000 |
57 | Фреза измельчитель | КИВОНЬ | 2003-2004 | 4 | 200 000 |
58 | Опрыскиватель | ОПВ-2000, ОН-600 | 2002-2005 | 2 | 70000-150000 |
59 | Ёмкость | ГСМ (от 3 до 100 м. куб.) | н/у | 10 | 3 000-100 000 |
60 | Зерноочиститель | МС-4, 5 | 2002 | 1 | 120 000 |
61 | Прицеп тракторный | 2ПТС-4 | 1988 | 1 | 45 000 |
62 | Прицеп | ОЗТП-12 | н/у | 1 | 45 000 |
63 | Станок Коорд.-Раст./ Верт.-Расточной/токарный/ | 1К62/ТУ-3, 2А 43, 2 А 430 | 1956-1969 | 5 | 50 000 |
64 | Диск колеса под узкую шину | 30, 5 R32 К-744Р2 | н/у | 14 | 18000 |
65 | Проставка для сдваивания колес К-744 Р2 | н/у | 8 | 40000 | |
66 | Шина | 28, 1R26 с дисками в сборе К-700А | н/у | 2 | 30000 |
67 | Диск для широкопрофильной шины | 71х47, 00-25 (без шины) | н/у | 1 | 15000 |
68 | Гидрокрюк для тракторов К-700, К-744 | н/у | 5 | 36000 | |
69 | ВОМ тракторов К-700 а и К-744 Р2 | н/у | 3 | 25000 | |
70 | Уменьшитель оборотов молотильного барабана для уборки легкотравмируемых культур | РСМ-10.24.00.000 | б/н | 17 | 30 000 |
71 | Двигатель | ЯМЗ-238, ЯМЗ-238АК, ЯМЗ-238 НД-3, ЯМЗ-8481.10 ТМЗ | н/у | 5 | 150 000-220 000 |
72 | КПП К700/701 | н/у | 3 | 120000 | |
73 | Линия очистки и сортировки кукурузы | Очиститель початков ОП-15, ОПС-15С; машина для дробления кукурузы ПС-1, 5; вентилятор ВП-5 | н/у | 1 | 120000 |
Регионы: | Волгоградская область | |
Категория | Предложение, Техника и оборудование | |
Автор | Андрей Иванович | |
Телефон | +7-8442-930356 | |
Размещено | 04.08.2015 09:20 | |
Показов | cегодня: 1, всего: 703 |
Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Цены, покупка и продажа: кукуруза
Объявление размещено в разделах:
Сельхозтехника: покупка и продажа, Волгоград
Кукуруза: покупка и продажа, Волгоград
Оборудование: покупка и продажа, Волгоград
Услуги уборки: покупка и продажа, Волгоград
Предлагаем ознакомиться: Где в Свердловской области продажа телят
Новости и информация: Печь для армянского лаваша Екатеринбург
Следующее объявление в разделе сельхозтехника:
КАМАЗ-65117
Предыдущее объявление в разделе сельхозтехника:
Калиброванные машины петкус,
Адрес объявления: https://volgograd.zol.ru/Prodazha/Skh-tekhnika-v-assortimente-traktory-kombajny-avto-navesnoe-i-pritsepnoe_Prodam_selkhoztekhnika_6834312.html
Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, пожалуйста, зарегистрируйтесь.